Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jörgen) Balk | 1e Honkscheidsrechter |
B. (Bram) v/d Kraats | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 20 jun. 2018 | 9 - 13 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 14 sep. 2018 | 7 - 18 |
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 18 aug. 2021 | 5 - 19 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 22 apr. 2022 | 16 - 6 |
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 3 jul. 2022 | 5 - 13 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 19 mei 2023 | 13 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | RCH-Pinguins H2 |
Thuis gewonnen | 45 | 25 |
Uit gewonnen | 36 | 23 |
% gewonnen | 63% | 35% |
% thuis gewonnen | 68% | 39% |
% uit gewonnen | 58% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Nick | Teamspeler | |
Berg, Jeremi van den | Teamspeler | |
Berg, Jeremi van den | Technische staf | |
Bos, Ewout | Teamspeler | |
Bouterse, Ruben | Teamspeler | |
Cassée, Thijs | Teamspeler | |
Draijer, Dave | Teamspeler | |
Draijer, Remco | Teamspeler | |
Droog, Steff de | Teamspeler | |
Egeraat, Tom van | Teamspeler | |
Egeraat, Tom van | Technische staf | |
Iperen, Frits van | Teamspeler | |
Iperen, Frits van | Technische staf | |
Keijzerswaard, Andy van | Teamspeler | |
Leijenaar, Jim | Teamspeler | |
Leijenaar, Lex | Teamspeler | |
Noordzij, Rogier | Teamspeler | |
Otsen, Nick | Teamspeler | |
Spoor, Youri | Teamspeler | |
Stekelenburg, Ferd van | Teamspeler | |
Vogel, Alex | Teamspeler | |
Vries, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | |
Jager, Toine | Teamspeler | |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | |
Longhurst, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | |
Tonnon, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.