Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jörgen) Balk | 1e Honkscheidsrechter |
B. (Bram) v/d Kraats | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 20 jun. 2018 | 9 - 13 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 14 sep. 2018 | 7 - 18 |
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 18 aug. 2021 | 5 - 19 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 22 apr. 2022 | 16 - 6 |
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 3 jul. 2022 | 5 - 13 |
Kinheim H2 - RCH-Pinguins H2 | 19 mei 2023 | 13 - 8 |
RCH-Pinguins H2 - Kinheim H2 | 3 sep. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | RCH-Pinguins H2 |
Thuis gewonnen | 48 | 31 |
Uit gewonnen | 39 | 25 |
% gewonnen | 63% | 37% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 58% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Nick | Teamspeler | Korte stop |
Berg, Jeremi van den | Teamspeler | Eerste honk |
Berg, Jeremi van den | Technische staf | Assistent-Coach |
Bos, Ewout | Teamspeler | Tweede honk |
Bouterse, Ruben | Teamspeler | Tweede honk |
Cassée, Thijs | Teamspeler | Rechtsvelder |
Draijer, Dave | Teamspeler | |
Draijer, Remco | Teamspeler | Midvelder |
Droog, Steff de | Teamspeler | |
Egeraat, Tom van | Teamspeler | Derde honk |
Egeraat, Tom van | Technische staf | Assistent-Coach |
Iperen, Frits van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Iperen, Frits van | Technische staf | Teammanager |
Keijzerswaard, Andy van | Teamspeler | Catcher |
Leijenaar, Jim | Teamspeler | Eerste honk |
Leijenaar, Lex | Teamspeler | Rechtsvelder |
Noordzij, Rogier | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Spoor, Youri | Teamspeler | Linksvelder |
Stekelenburg, Ferd van | Teamspeler | Korte stop |
Vogel, Alex | Teamspeler | Catcher |
Vries, Martijn de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | Catcher |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | Midvelder |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | Tweede honk |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | Korte stop |
Jager, Toine | Teamspeler | Eerste honk |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | Pitcher |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | Eerste honk |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Longhurst, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Morales Gomez, Al | Teamspeler | Pitcher |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | Derde honk |
Tonnon, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.