Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jörgen) Balk | 1e Honkscheidsrechter |
T.C. (Thijs) de Groot | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 17 apr. 2016 | 5 - 15 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 26 jun. 2016 | 7 - 6 |
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 8 apr. 2018 | 6 - 20 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 29 jun. 2018 | 23 - 3 |
Amsterdam Capitals H1 - Kinheim H2 | 4 sep. 2022 | 3 - 13 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 5 okt. 2022 | 11 - 6 |
Kinheim H2 - Amsterdam Capitals H1 | 26 mei 2023 | 24 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | Amsterdam Capitals H1 |
Thuis gewonnen | 45 | 24 |
Uit gewonnen | 36 | 21 |
% gewonnen | 63% | 37% |
% thuis gewonnen | 68% | 42% |
% uit gewonnen | 58% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anches, Clyde | Teamspeler | |
Berg, Gijs van den | Teamspeler | |
Blom, Pieter | Teamspeler | |
Chang, Paul | Teamspeler | |
Curella, Michael | Teamspeler | |
Gids, Max de | Teamspeler | |
Jong, Jeffrey de | Teamspeler | |
Kar, Ruben van de | Teamspeler | |
Kar, Ruben van de | Overige staf | Teammanager |
Kuipers, Idse | Teamspeler | |
Noor, Brandon | Teamspeler | |
Rossen, Gregor | Teamspeler | |
Rossen, Gregor | Technische staf | Coach |
Steinweg, Tim | Teamspeler | |
Veenstra, Wytze | Teamspeler | |
Voort, Kjell van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | |
Jager, Toine | Teamspeler | |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | |
Longhurst, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | |
Tonnon, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.