Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kinheim H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.F. (Jörgen) Balk | 1e Honkscheidsrechter |
S. (Sem) Pas | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen H2 - Kinheim H2 | 9 aug. 2015 | 2 - 32 |
Kinheim H2 - Onze Gezellen H2 | 13 sep. 2015 | 20 - 7 |
Onze Gezellen H2 - Kinheim H2 | 15 apr. 2022 | 4 - 2 |
Kinheim H2 - Onze Gezellen H2 | 24 jun. 2022 | 5 - 3 |
Onze Gezellen H2 - Kinheim H2 | 14 apr. 2023 | 3 - 15 |
Kinheim H2 - Onze Gezellen H2 | 23 jun. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kinheim H2 | Onze Gezellen H2 |
Thuis gewonnen | 48 | 32 |
Uit gewonnen | 39 | 30 |
% gewonnen | 63% | 43% |
% thuis gewonnen | 67% | 44% |
% uit gewonnen | 58% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barnet, Kelvin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Dieben, Nick | Teamspeler | Catcher |
Es, Michiel van | Teamspeler | |
Geldorp, Giel van | Teamspeler | Midvelder |
Jasperse, Jelle | Teamspeler | Eerste honk |
Laadstra, Brian | Teamspeler | Tweede honk |
Meulenkamp, Freek | Teamspeler | Pitcher |
Philippo, Ian | Teamspeler | Korte stop |
Samson, Finn | Teamspeler | Eerste honk |
Samson, Lennart | Technische staf | Coach |
Tangermann, Ravi | Teamspeler | Derde honk |
Winkel, Eeuwe | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | Catcher |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | Midvelder |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | Tweede honk |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | Korte stop |
Jager, Toine | Teamspeler | Eerste honk |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | Pitcher |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | Eerste honk |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Longhurst, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Morales Gomez, Al | Teamspeler | Pitcher |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | Derde honk |
Tonnon, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.