Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joppe) van Kouwen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H2 - Amsterdam Pirates H3 | 3 mei 2018 | 4 - 10 |
Amsterdam Pirates H3 - Kinheim H2 | 12 aug. 2018 | 5 - 7 |
Kinheim H2 - Amsterdam Pirates H3 | 8 apr. 2022 | 13 - 17 |
Amsterdam Pirates H3 - Kinheim H2 | 22 jun. 2022 | 5 - 22 |
Amsterdam Pirates H3 - Kinheim H2 | 12 mei 2023 | 9 - 16 |
Kinheim H2 - Amsterdam Pirates H3 | 25 aug. 2023 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates H3 | Kinheim H2 |
Thuis gewonnen | 20 | 48 |
Uit gewonnen | 24 | 39 |
% gewonnen | 29% | 63% |
% thuis gewonnen | 27% | 67% |
% uit gewonnen | 32% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | Catcher |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | Midvelder |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | Tweede honk |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | Korte stop |
Jager, Toine | Teamspeler | Eerste honk |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | Pitcher |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | Eerste honk |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Longhurst, Sam | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meijer, Tim | Teamspeler | Linksvelder |
Morales Gomez, Al | Teamspeler | Pitcher |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | Derde honk |
Tonnon, Thijs | Teamspeler | Pitcher |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbé, Eddy | Teamspeler | Derde honk |
Dijk, Ruben van | Teamspeler | Tweede honk |
Galue, Dani | Teamspeler | Korte stop |
Kouwen, Joppe van | Teamspeler | Eerste honk |
Kouwen, Joppe van | Overige staf | Teamscorer |
Marcus, Aidan | Teamspeler | |
Nosencia, Jundrick | Teamspeler | Rechtsvelder |
Staal, Finn | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.