Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Amsterdam Pirates H3 |
Accommodatienaam | Pim Mulierstadion |
Adres | Pim Mulierlaan 1 |
Plaats | 2024BT HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5746916 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Joppe) van Kouwen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kinheim H2 - Amsterdam Pirates H3 | 3 mei 2018 | 4 - 10 |
Amsterdam Pirates H3 - Kinheim H2 | 12 aug. 2018 | 5 - 7 |
Kinheim H2 - Amsterdam Pirates H3 | 8 apr. 2022 | 13 - 17 |
Amsterdam Pirates H3 - Kinheim H2 | 22 jun. 2022 | 5 - 22 |
Amsterdam Pirates H3 - Kinheim H2 | 12 mei 2023 | 9 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Amsterdam Pirates H3 | Kinheim H2 |
Thuis gewonnen | 18 | 45 |
Uit gewonnen | 22 | 36 |
% gewonnen | 29% | 63% |
% thuis gewonnen | 26% | 68% |
% uit gewonnen | 32% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balk, Carsten | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Teamspeler | |
Balk, Jörgen | Technische staf | Coach |
Cashoek, Mark | Teamspeler | |
Driel Krol, Bas van | Teamspeler | |
Dusschoten, Mathijs van | Teamspeler | |
Jager, Toine | Teamspeler | |
Jelsma, Wilfred | Teamspeler | |
Kloeth, Vincent | Teamspeler | |
Ligt, Dave De | Teamspeler | |
Lindeman, Erik | Teamspeler | |
Longhurst, Matthew | Teamspeler | |
Longhurst, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Teamspeler | |
Rübsaam, Cas | Teamspeler | |
Tonnon, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barbé, Eddy | Teamspeler | |
Dijk, Ruben van | Teamspeler | |
Galue, Dani | Teamspeler | |
Kouwen, Joppe van | Teamspeler | |
Kouwen, Joppe van | Overige staf | Teamscorer |
Marcus, Aidan | Teamspeler | |
Nosencia, Jundrick | Teamspeler | |
Staal, Finn | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.