Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Gryphons HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Groote Vlietlaan 61 |
Plaats | 5245PB ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5217968 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.M. (Frank) Tanke | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Gryphons HB U21-1 - Kinheim HB U21-1 | 13 mei 2023 | 18 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Gryphons HB U21-1 | Kinheim HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 41 |
Uit gewonnen | 34 | 37 |
% gewonnen | 63% | 65% |
% thuis gewonnen | 74% | 68% |
% uit gewonnen | 53% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fokker, Bram | Teamspeler | |
Fokker, Sander | Technische staf | Coach |
Groot, Thijs de | Teamspeler | |
Hogervorst, Rens | Teamspeler | |
Klijn, Ids | Teamspeler | |
Kraats, Bram v/d | Teamspeler | |
Krijnen, Oscar | Teamspeler | |
Liemt, Jurre van | Teamspeler | |
Pas, Sem | Teamspeler | |
Ram, Jaime | Teamspeler | |
Remans, Oliver | Teamspeler | |
Stolk, Dean | Teamspeler | |
Wolf, Floris de | Teamspeler | |
Wolf, Floris de | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alebeek, Noek van | Teamspeler | |
Boven, Jasper van | Teamspeler | |
Geerken, Jim | Teamspeler | |
Jansen, Vincent | Teamspeler | |
Meinema, Rutger | Teamspeler | |
Olivieira, Deshainiro | Teamspeler | |
Schijndel, Vincent van | Technische staf | |
Tanke, Lars | Teamspeler | |
Vandenbergh, Mick | Teamspeler | |
Veerdonk, Cas van de | Teamspeler | |
Veerdonk, Twan van de | Technische staf | Coach |
Verdaasdonk, Finn | Teamspeler | |
Windsant, Thomas | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.