Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BSC Almere HB U12-2 |
Accommodatienaam | Fanny Blankers Koen Sportpark |
Adres | Estafettelaan 2 |
Plaats | 1318EG ALMERE |
Telefoonnummer | 036-5326003 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stanley) Gordinou de Gouberville | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Almere HB U12-2 - Kinheim HB U12-4 | 20 mei 2023 | 6 - 5 |
Kinheim HB U12-4 - Almere HB U12-2 | 2 sep. 2023 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Almere HB U12-2 | Kinheim HB U12-4 |
Thuis gewonnen | 33 | 3 |
Uit gewonnen | 37 | 2 |
% gewonnen | 55% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 42% |
% uit gewonnen | 56% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Calle Van | Teamspeler | |
Driel Krol, Bas van | Technische staf | Coach |
Dusschoten, Liam van | Teamspeler | |
Koster, Sophie | Teamspeler | |
Meijer, Joakim | Teamspeler | |
Meijer, Tim | Technische staf | Coach |
Schaap, Lev | Teamspeler | |
Scholtes-Koot, Petra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albus, Jéseraih | Teamspeler | Tweede honk |
Dantzig, Mick van | Technische staf | Coach |
Dantzig, Ole van | Teamspeler | Korte stop |
Gordinou de Gouberville, Shane | Teamspeler | Catcher |
Gordinou de Gouberville, Stanley | Technische staf | Coach |
Kat, Calvin | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.