Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW DS1 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jeanot) van Vliet | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW DS1 - Kinheim DS1 | 7 mei 2023 | 6 - 1 |
HCAW DS1 - Kinheim DS1 | 1 jun. 2023 | 9 - 2 |
HCAW DS1 - Kinheim DS1 | 27 aug. 2023 | 4 - 3 |
HCAW DS1 - Kinheim DS1 | 27 aug. 2023 | 7 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW DS1 | Kinheim DS1 |
Thuis gewonnen | 74 | 42 |
Uit gewonnen | 59 | 35 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 50% | 60% |
% uit gewonnen | 38% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguilera Zayas, Melany | Teamspeler | Midvelder |
Beijnsberger, Indy | Teamspeler | Catcher |
Beijnsberger, Sara | Teamspeler | |
Cashoek, Joy | Teamspeler | Linksvelder |
Groot, Isis de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Guit, Noor | Teamspeler | Eerste honk |
Heijden, Olivia van der | Teamspeler | Derde honk |
Heuvel, Fleur van den | Teamspeler | Pitcher |
Philippo, Tessa | Teamspeler | Korte stop |
Telleman, Megan | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Wessel, Sanna | Teamspeler | Tweede honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregt, Sandra | Teamspeler | Eerste honk |
Boer, Elize de | Teamspeler | Derde honk |
Boer-Esmeijer, Vera de | Teamspeler | Pitcher |
Bood, Zoë | Teamspeler | Midvelder |
Boodie, Ella | Teamspeler | Tweede honk |
Bryson, Ricardo | Technische staf | Coach |
Jacobs, Jyoti | Teamspeler | Catcher |
Jacobs, Kiran | Teamspeler | Tweede honk |
Möhlmann, Kitty | Teamspeler | |
Scheltema, Annabel | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Stijnman, Imke | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vliet, Sylvie van | Teamspeler | Midvelder |
Witstok, Caroline | Teamspeler | |
Wout, Selina | Teamspeler | |
Zegwaard, Christel | Teamspeler | Linksvelder |
Zegwaard, Jan Willem | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.