Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW DS1 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW DS1 - Kinheim DS1 | 7 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW DS1 | Kinheim DS1 |
Thuis gewonnen | 65 | 37 |
Uit gewonnen | 52 | 32 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 59% |
% uit gewonnen | 37% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguilera Zayas, Melany | Teamspeler | |
Beijnsberger, Indy | Teamspeler | |
Beijnsberger, Sara | Teamspeler | |
Cashoek, Joy | Teamspeler | |
Groot, Isis de | Teamspeler | |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Guit, Noor | Teamspeler | |
Heijden, Olivia van der | Teamspeler | |
Heuvel, Fleur van den | Teamspeler | |
Philippo, Tessa | Teamspeler | |
Telleman, Megan | Teamspeler | |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Wessel, Sanna | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalbregt, Sandra | Teamspeler | |
Boer, Elize de | Teamspeler | |
Boer-Esmeijer, Vera de | Teamspeler | |
Bood, Zoë | Teamspeler | |
Bryson, Ricardo | Technische staf | Coach |
Jacobs, Jyoti | Teamspeler | |
Jacobs, Kiran | Teamspeler | |
Möhlmann, Kitty | Teamspeler | |
Stijnman, Imke | Teamspeler | |
Vliet, Sylvie van | Teamspeler | |
Witstok, Caroline | Teamspeler | |
Wout, Selina | Teamspeler | |
Zegwaard, Christel | Teamspeler | |
Zegwaard, Jan Willem | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.