Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cheetahs DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Haamen |
Adres | Blooteweg Bloote |
Plaats | 6191HV BEEK |
Telefoonnummer | 046-4375393 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cheetahs DS1 - Kinheim DS1 | 21 mei 2023 | 4 - 1 |
Cheetahs DS1 - Kinheim DS1 | 21 mei 2023 | 8 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cheetahs DS1 | Kinheim DS1 |
Thuis gewonnen | 71 | 42 |
Uit gewonnen | 35 | 35 |
% gewonnen | 43% | 52% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 29% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aguilera Zayas, Melany | Teamspeler | Midvelder |
Beijnsberger, Indy | Teamspeler | Catcher |
Beijnsberger, Sara | Teamspeler | |
Cashoek, Joy | Teamspeler | Linksvelder |
Groot, Isis de | Teamspeler | Rechtsvelder |
Groot, Ruben de | Technische staf | Coach |
Guit, Noor | Teamspeler | Eerste honk |
Heijden, Olivia van der | Teamspeler | Derde honk |
Heuvel, Fleur van den | Teamspeler | Pitcher |
Philippo, Tessa | Teamspeler | Korte stop |
Telleman, Megan | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Telleman, Roland | Technische staf | Coach |
Wessel, Sanna | Teamspeler | Tweede honk |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokland, Arjan | Technische staf | Coach |
Dahler, Suzan | Teamspeler | Catcher |
Deben, Angie | Teamspeler | |
Dremmen, Marjolein | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eickler, Sabine | Teamspeler | |
Fischer, René | Technische staf | Coach |
Gerrits, Lianne | Teamspeler | Derde honk |
Gijzen, Elyanne | Teamspeler | |
Kempen, Marijke van | Teamspeler | Pitcher |
Kempen, Marijke van | Technische staf | Assistent-Coach |
L'Herminez, Niki | Teamspeler | Linksvelder |
Maris van, Anouk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Muezers, Debby | Teamspeler | Derde honk |
Rojas, Esther | Teamspeler | Midvelder |
Smeets, Lucienne | Teamspeler | |
Smeets, Lucienne | Technische staf | Assistent-Coach |
Teismann, Stefanie | Teamspeler | Eerste honk |
Tielung, Alex | Teamspeler | Rechtsvelder |
Wijnen, Astrid | Teamspeler | |
Wolfs, Ellen | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.