Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Softbalveld | |
Dinsdag | 18:00-18:45 | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bears/Rangers HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kinheim HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thamen HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Urbanus HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UVV HB U12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UVV HB U12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Kaasenbrood, Tim |
|
Koster, Sebastiaan |
|
Remans, Tijn |
|
Smorenburg, Casper |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Koster, Quentin |
|