Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Jeugd/Softbalveld | |
Dinsdag | 18:00-18:50 | Pitcher-Catcher training | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U12-1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 111 | 26 |
2 | UVV HB U12-1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 50 | 20 |
3 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 |
4 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 50 | 16 |
5 | Bears HB U12-1 | 14 | 6 | 0 | 8 | -3 | 12 |
6 | UVV HB U12-2 | 13 | 5 | 0 | 8 | -30 | 10 |
7 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 12 | 4 | 1 | 7 | -32 | 9 |
8 | Urbanus HB U12-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | -64 | 5 |
9 | Thamen HB U12-1 | 14 | 2 | 0 | 12 | -109 | 4 |
Naam | Foto |
---|---|
Erskine, Bailey |
|
Kaasenbrood, Tim |
|
Koster, Sebastiaan |
|
Remans, Tijn |
|
Smorenburg, Casper |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Koster, Quentin |
|