Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Softbalveld | |
Dinsdag | 18:00-18:45 | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 6 |
2 | Thamen HB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | 6 |
3 | Kinheim HB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
4 | Badhoevedorp HB U12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -28 | 4 |
5 | Olympia Haarlem HB U12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 2 |
6 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0 |
7 | Onze Gezellen HB U12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Broek, Mats v.d. |
|
Kaasenbrood, Tim |
|
Koster, Sebastiaan |
|
Leeuwen, Miguel van |
|
Pas, Cato |
|
Remans, Tijn |
|
Vliet, Kaat van |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Koster, Quentin |
|
Wetering, Jan Willem v/d |
|