Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Jeugd/Softbalveld | |
Dinsdag | 18:00-18:50 | Pitcher-Catcher training | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U12-1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 133 | 30 |
2 | UVV HB U12-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 71 | 26 |
3 | Double Stars Heiloo HB U12-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 32 | 22 |
4 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 50 | 18 |
5 | Bears HB U12-1 | 16 | 7 | 0 | 9 | -6 | 14 |
6 | UVV HB U12-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | -44 | 12 |
7 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 16 | 5 | 1 | 10 | -40 | 11 |
8 | Thamen HB U12-1 | 16 | 3 | 0 | 13 | -108 | 6 |
9 | Urbanus HB U12-1 | 16 | 2 | 1 | 13 | -88 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie