Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld | |
Dinsdag | 18:00-18:50 | Pitcher-Catcher training | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 75 | 12 | |
2 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 12 | |
3 | Alcmaria Victrix HB U12-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 10 | |
4 | HCAW HB U12-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
5 | Urbanus HB U12-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | -2 | 8 | |
6 | DVH HB U12-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | -21 | 6 | |
7 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -27 | 5 | |
8 | Amsterdam Pirates HB U12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | -29 | 4 | |
9 | Kinheim HB U12-2 | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 4 | |
10 | The Herons HB U12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -40 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Bakker, Sem |
|
Sepp, Max |
|
Visser, Railey |
|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie