Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld | |
Dinsdag | 18:00-18:50 | Pitcher-Catcher training | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons HB U12-1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 150 | 28 |
2 | BSC Almere HB U12-1 | 15 | 11 | 0 | 4 | 35 | 22 |
3 | Kinheim HB U12-2 | 14 | 10 | 0 | 4 | 15 | 20 |
4 | Cromtigers HB U12-1 | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 |
5 | Hoofddorp Pioniers HB U12-2 | 14 | 8 | 0 | 6 | -5 | 16 |
6 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 23 | 14 |
7 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | -1 | 14 |
8 | HCAW HB U12-2 | 13 | 2 | 1 | 10 | -54 | 5 |
9 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 15 | 2 | 0 | 13 | -58 | 4 |
10 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 14 | 0 | 1 | 13 | -123 | 1 |
Naam | Foto |
---|---|
Diepstraten, Joris |
|
Germans, Tijn |
|
Lub, Mannes |
|
Schaap, Ilia |
|
Schaik, Victor van |
|
Taylor, Milo |
|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Lub, Michel |
|