Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld | |
Dinsdag | 18:00-18:50 | Pitcher-Catcher training | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Hoofdveld |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons HB U12-1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 173 | 34 |
2 | BSC Almere HB U12-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 36 | 24 |
3 | Cromtigers HB U12-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 24 | 22 |
4 | Kinheim HB U12-2 | 16 | 10 | 0 | 6 | 5 | 20 |
5 | Hoofddorp Pioniers HB U12-2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 4 | 18 |
6 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 17 | 9 | 0 | 8 | 2 | 18 |
7 | RCH-Pinguins HB U12-1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 11 | 16 |
8 | HCAW HB U12-2 | 17 | 5 | 1 | 11 | -51 | 11 |
9 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 17 | 2 | 0 | 15 | -65 | 4 |
10 | Hoofddorp Pioniers HB U12-3 | 16 | 0 | 1 | 15 | -139 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie