Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 14:45-16:15 | Softbalveld | |
Dinsdag | 18:00-18:45 | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U12-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 |
2 | Thamen HB U12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 |
3 | Amsterdam Pirates HB U12-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 6 |
4 | Olympia Haarlem HB U12-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
5 | DSS HB U12-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 3 |
6 | Vennep Flyers HB U12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -15 | 2 |
7 | BSM HB U12-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U12-4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -27 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Diepstraten, Joris |
|
Lub, Mannes |
|
Schaap, Ilia |
|
Smorenburg, Casper |
|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Jager, Toine |
|
Lub, Michel |
|
Scholtes-Koot, Petra |
|