Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 16:00-17:30 | Softbalveld | teamtraining |
Woensdag | 17:30-18:00 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Herons SB U12-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 12 | |
2 | Sparks Haarlem SB U12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 11 | |
3 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 11 | |
4 | Tex Town Tigers SB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
5 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 6 | |
6 | Flying Pioniers SB U12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
7 | Kinheim SB U12-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | -37 | 4 | |
8 | Onze Gezellen SB U12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -26 | 2 | |
9 | Alcmaria Victrix SB U12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -19 | 2 | |
10 | Tex Town Tigers SB U12-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | -53 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Ligt, Sarah de |
|
Putten, Suus van der |
|
Putten, Lynn van der |
|
Tieman, Liv |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bouterse, Evelien | Technische staf |
|
Scholtes, Kim | Technische staf |
|