Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Woensdag | 16:00-17:30 | Softbalveld | teamtraining |
Woensdag | 17:30-18:00 | Softbalveld | pitcher/catcher training |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flying Pioniers SB U12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 10 |
2 | Olympia Haarlem SB U12-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 |
3 | Alcmaria Victrix SB U12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 |
4 | Kinheim SB U12-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 6 |
5 | Amsterdam Pirates SB U12-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 5 |
6 | The Herons SB U12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 4 |
7 | Onze Gezellen SB U12-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -31 | 2 |
8 | RCH-Pinguins SB U12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -35 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Bakker, Lana |
|
Cremer, Izzie |
|
Dorlandt, Sofie |
|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Kampen, Judith van | Technische staf |
|
Stuifbergen, Nick | Technische staf |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.