Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00-17:50 | Jeugd/Softbalveld | Pitcher-Catcher training |
Dinsdag | 18:00-19:30 | Jeugd/Softbalveld | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Jeugd/Softbalveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kinheim HB U15-1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 135 | 29 |
2 | The Herons HB U15-1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 95 | 21 |
3 | Grizzlies HB U15-1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 63 | 21 |
4 | Flying Petrels HB U15-1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 | 20 |
5 | Cromtigers HB U15-1 | 15 | 7 | 1 | 7 | -4 | 15 |
6 | DSS HB U15-1 | 14 | 7 | 0 | 7 | 19 | 14 |
7 | Vennep Flyers HB U15-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 | 14 |
8 | Alcmaria Victrix HB U15-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | -52 | 12 |
9 | RCH-Pinguins HB U15-1 | 16 | 1 | 0 | 15 | -106 | 2 |
10 | Alphians HB U15-1 | 13 | 0 | 0 | 13 | -194 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Broek, Mats van den |
|
Essen, Joep van |
|
Leeuwen, Miguel van |
|
Ravelli, Levi |
|
Schaap, Noah |
|
Snater, Yves |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Leeuwen, Miguel van |
|
Nagel, Tijmen |
|
Scholtes-Koot, Petra |
|
Wetering, Jan Willem v/d |
|