Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Dinsdag | 17:00-17:50 | Jeugd/Softbalveld | Pitcher-Catcher training |
Dinsdag | 18:00-19:30 | Jeugd/Softbalveld | |
Donderdag | 16:30-18:00 | Jeugd/Softbalveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vennep Flyers HB U15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 |
2 | Kinheim HB U15-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 7 |
3 | The Herons HB U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 6 |
4 | Flying Petrels HB U15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 |
5 | Cromtigers HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 |
6 | DSS HB U15-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | Grizzlies HB U15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 5 |
8 | Alcmaria Victrix HB U15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | -44 | 2 |
9 | Alphians HB U15-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -55 | 0 |
10 | RCH-Pinguins HB U15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | -32 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Broek, Mats van den |
|
Essen, Joep van |
|
Leeuwen, Miguel van |
|
Ravelli, Levi |
|
Schaap, Noah |
|
Snater, Yves |
|
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Leeuwen, Miguel van |
|
Nagel, Tijmen |
|
Scholtes-Koot, Petra |
|
Wetering, Jan Willem v/d |
|