Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-21:00 | Hoofdveld | |
Woensdag | 19:45-21:30 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix HB U21-1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 | 15 | |
2 | RCH-Pioniers HB U21 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 11 | |
3 | Kinheim HB U21-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 10 | |
4 | DSS HB U21-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 9 | |
5 | Amsterdam North Stars HB U21-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
6 | Flying Petrels HB U21-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | |
7 | The Herons HB U21-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
8 | DVH HB U21-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | -32 | 2 | |
9 | Thamen HB U21-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | -82 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Charles, Maroun |
|
Essen, Joep van |
|
Snater, Yves |
|
Waalboer, Colin |
|
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Balk, Jörgen |
|
Smink, Elroy |
|