Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-21:00 | Hoofdveld | |
Woensdag | 19:45-21:30 | Hoofdveld |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HB U21-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 109 | 16 |
2 | Hoofddorp Pioniers HB U21-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 14 |
3 | The Herons HB U21-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61 | 14 |
4 | Kinheim HB U21-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 11 |
5 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 11 |
6 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | -10 | 10 |
7 | Thamen HB U21-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | -39 | 6 |
8 | Alcmaria Victrix HB U21-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | -49 | 6 |
9 | BSC Almere HB U21-1 | 9 | 1 | 0 | 8 | -72 | 2 |
10 | DSS HB U21-1 | 9 | 0 | 0 | 9 | -78 | 0 |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U21-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 49 | 10 |
2 | The Herons HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 |
3 | Alcmaria Victrix HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
4 | Kinheim HB U21-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 6 |
5 | Euro Stars HB U21-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 4 |
6 | Grizzlies HB U21-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -59 | 2 |
7 | DSS HB U21-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -49 | 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie