Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 18:15-19:45 | Hoofdveld | |
Woensdag | ntb | Pitcher-Catcher training |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badhoevedorp HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 |
2 | Almere HB U21-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 |
3 | Kinheim HB U21-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 7 |
4 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 |
5 | Hoofddorp Pioniers HB U21-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 6 |
6 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 |
7 | UVV HB U21-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | -33 | 4 |
8 | Herons HB U21-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 |
9 | Centrals HB U21-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
10 | Quick Amersfoort HB U21-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 |
11 | HCAW HB U21-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -38 | 1 |
Geen informatie
Naam | Foto |
---|---|
Fokker, Bram |
|
Klijn, Ids |
|
Kraats, Bram v/d |
|
Krijnen, Oscar |
|
Liemt, Jurre van |
|
Plokker, Wiek |
|
Remans, Oliver |
|
Stolk, Dean |
|
Tuinman, Sybe |
|
Naam | Foto |
---|---|
Fokker, Sander |
|
Gruppelaar, Martijn |
|