Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-21:00 | Hoofdveld | |
Woensdag | 19:45-21:30 | Hoofdveld |
Geen informatie
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vennep Flyers HB U21-1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 78 | 24 | |
2 | Thamen HB U21-3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 43 | 20 | |
3 | SCPB ’22 HB U21-1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 37 | 20 | |
4 | The Herons HB U21-2 | 16 | 9 | 0 | 7 | 31 | 18 | |
5 | Kinheim HB U21-1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 14 | |
6 | Double Stars Heiloo HB U21-1 | 14 | 2 | 1 | 11 | -84 | 5 | |
7 | Onze Gezellen HB U21-1 | 16 | 2 | 1 | 13 | -128 | 5 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie