Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Maandag | 19:30-21:00 | Hoofdveld | |
Woensdag | 19:45-21:30 | Hoofdveld |
Positie | Team | G | W | T | L | Runsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 8 |
2 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 |
3 | Hoofddorp Pioniers HB U21-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 |
4 | Kinheim HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 |
5 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 |
6 | The Herons HB U21-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
7 | Alcmaria Victrix HB U21-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 2 |
8 | BSC Almere HB U21-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -30 | 2 |
9 | Thamen HB U21-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -35 | 0 |
10 | DSS HB U21-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -35 | 0 |
Naam | Foto |
---|---|
Fokker, Bram |
|
Groot, Thijs de |
|
Hogervorst, Rens |
|
Klijn, Ids |
|
Kraats, Bram v/d |
|
Krijnen, Oscar |
|
Liemt, Jurre van |
|
Pas, Sem |
|
Ram, Jaime |
|
Remans, Oliver |
|
Stolk, Dean |
|
Wolf, Floris de |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Foto |
---|---|
Fokker, Sander |
|
Wolf, Floris de |
|