Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.S.V. The Flags HB U15-2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 97 | 49 | 48 | 13 | |
2 | BSC Almere HB U15-2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 105 | 32 | 73 | 12 | |
3 | DVH HB U15-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 66 | 44 | 22 | 10 | |
4 | Kinheim HB U15-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 84 | 75 | 9 | 9 | |
5 | Flying Petrels HB U15-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 77 | 89 | -12 | 8 | |
6 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 60 | 95 | -35 | 6 | |
7 | Thamen HB U15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 47 | 74 | -27 | 4 | |
8 | Sullivan's Green Devils HB U15-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 40 | 88 | -48 | 4 | |
9 | Amsterdam Capitals HB U15-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 34 | 64 | -30 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kerssens, Quint | Teamspeler | |
Schaap, Noah | Teamspeler | |
Zijlstra, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Kerssens, Ewout | Technische staf |
|