| Dag | Tijd | Veld | Opmerkingen |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Almere HB U15-2 | 16 | 14 | 2 | 0 | 238 | 70 | 168 | 30 | |
| 2 | H.S.V. The Flags HB U15-2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 176 | 93 | 83 | 22 | |
| 3 | Kinheim HB U15-3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 154 | 150 | 4 | 17 | |
| 4 | DVH HB U15-1 | 15 | 8 | 0 | 7 | 123 | 89 | 34 | 16 | |
| 5 | Hoofddorp Pioniers HB U15-3 | 16 | 7 | 1 | 8 | 133 | 166 | -33 | 15 | |
| 6 | Flying Petrels HB U15-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 137 | 162 | -25 | 15 | |
| 7 | Thamen HB U15-2 | 15 | 5 | 2 | 8 | 108 | 140 | -32 | 12 | |
| 8 | Amsterdam Capitals HB U15-2 | 16 | 3 | 0 | 13 | 76 | 175 | -99 | 6 | |
| 9 | Sullivan's Green Devils HB U15-1 | 13 | 2 | 1 | 10 | 73 | 173 | -100 | 5 |
Geen informatie
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Kerssens, Quint | Teamspeler | |
| Schaap, Noah | Teamspeler | |
| Zijlstra, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Foto |
|---|---|---|
| Kerssens, Ewout | Technische staf |
|